修理料金一覧
・フロントガラス割れ修理
iPhone 11 pro MAX | \32,000 | 要確認 |
iPhone 11 pro | \27,500 | 作業時間 約25分 |
iPhone 11 | \16,500 | 要確認 |
iPhone XR | ¥11,500 | 作業時間 約25分 |
iPhone XS MAX | ¥20,000 | 要確認 |
iPhone XS | ¥12,500 | 作業時間 約25分 |
iPhone X | ¥9,800 | 要確認 |
iPhone 8 plus | ¥7,000 | 作業時間 約25分 |
iPhone 8 | ¥6,500 | 作業時間 約25分 |
iPhone 7 plus | \6,500 | 作業時間 約20分 |
iPhone 7 | \4,800 | 作業時間 約20分 |
iPhone 6s plus | \4,800 | 作業時間 約20分 |
iPhone 6s | \4,500 | 作業時間 約15分 |
iPhone 6 plus | \4,800 | 作業時間 約15分 |
iPhone6 | \3,800 | 作業時間 約15分 |
iPhone SE | \4,400 | 作業時間 約15分 |
iPhone 5 シリーズ | \4,400 | 作業時間 約15分 |
iPad Air 2 | \23,000 | 作業時間 約4時間 |
iPad Air | \8,500 | 作業時間 約4時間 |
通常の正規Appleショップ修理価格の約25%ほどで修理が可能です。
格安・迅速・丁寧にリペアします。基本的に内部データに触れませんので、お様のデータはそのまま残ります。
画面の操作ができなく、データが取れないなどのお困りは問題なくリペア可能です。